ZONAL CUYANO - Fecha 2 - San Luis en: Rosendo Hernandez
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL - 1 Tanda - Grupo B


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
16 - TOBÍAS PEREZ - Promocional
8:30:13.814 1 1:24.995 124,949
8:31:36.569 2 1:22.755 128,331
8:32:58.157 3 1:21.588 130,166
8:34:19.456 4 1:21.299 130,629
8:36:06.341 5 1:46.885 99,359
71 - JUAN CARLOS MERINO - Promocional
8:30:47.596 1 1:26.043 123,427
8:32:12.220 2 1:24.624 125,496
8:33:35.271 3 1:23.051 127,873
8:34:58.038 4 1:22.767 128,312
8:36:21.489 5 1:23.451 127,260
8:37:43.718 6 1:22.229 129,152
8:39:05.166 7 1:21.448 130,390
14 - EXEQUIEL UMANA - Promocional
8:30:08.772 1 1:22.798 128,264
8:31:30.862 2 1:22.090 129,370
8:32:53.489 3 1:22.627 128,529
8:34:15.391 4 1:21.902 129,667
8:36:07.897 5 1:52.506 94,395
9 - MARTIN APARO - Promocional
8:30:10.947 1 1:24.388 125,847
8:31:34.160 2 1:23.213 127,624
8:32:56.074 3 1:21.914 129,648
8:34:19.060 4 1:22.986 127,973
8:36:10.747 5 1:51.687 95,087
8:41:16.517 6 5:05.770 34,732
4 - ALEJANDRO PAVEZ - Promocional
8:30:28.652 1 1:25.365 124,407
8:31:52.326 2 1:23.674 126,921
8:33:16.094 3 1:23.768 126,779
8:34:38.248 4 1:22.154 129,269
8:36:03.054 5 1:24.806 125,227
8:37:34.696 6 1:31.642 115,886
43 - JUAN MANUEL SOSA - Promocional
8:30:13.014 1 1:24.169 126,175
8:31:35.856 2 1:22.842 128,196
8:32:58.351 3 1:22.495 128,735
8:34:21.970 4 1:23.619 127,005
8:35:45.277 5 1:23.307 127,480
8:37:29.321 6 1:44.044 102,072
8:38:51.850 7 1:22.529 128,682
17 - ENZO GERARDI - Promocional
8:30:28.921 1 1:26.046 123,422
8:31:53.611 2 1:24.690 125,399
8:33:16.306 3 1:22.695 128,424
8:34:39.305 4 1:22.999 127,953
8:36:03.348 5 1:24.043 126,364
8:37:28.824 6 1:25.476 124,245
8:38:53.410 7 1:24.586 125,553
21 - PABLO CORRADI - Promocional
8:30:13.503 1 1:29.845 118,204
8:31:52.091 2 1:38.588 107,721
8:33:15.768 3 1:23.677 126,917
8:34:39.107 4 1:23.339 127,431
8:36:02.899 5 1:23.792 126,742
8:37:28.691 6 1:25.792 123,788
8:38:54.656 7 1:25.965 123,539
68 - NATALI NODARI - Promocional
8:30:42.597 1 1:35.005 111,784
8:32:07.784 2 1:25.187 124,667
8:33:31.224 3 1:23.440 127,277
8:34:55.784 4 1:24.560 125,591
8:36:25.004 5 1:29.220 119,032
8:37:57.268 6 1:32.264 115,104
7 - SEBASTIAN BARISON - Promocional
8:30:36.733 1 1:29.840 118,210
8:32:06.195 2 1:29.462 118,710
8:33:30.266 3 1:24.071 126,322
8:34:55.498 4 1:25.232 124,601
8:36:21.828 5 1:26.330 123,016
8:37:45.848 6 1:24.020 126,398
8:39:09.540 7 1:23.692 126,894
24 - FEDERICO BUJ - Promocional
8:32:44.410 1 3:16.973 53,916
8:34:08.773 2 1:24.363 125,885
8:35:32.677 3 1:23.904 126,573
8:39:27.619 4 3:54.942 45,203
69 - ELIAS HIDALGO - Promocional
8:30:51.191 1 1:26.327 123,021
8:32:16.083 2 1:24.892 125,100
8:33:40.480 3 1:24.397 125,834
8:35:05.036 4 1:24.556 125,597
8:37:32.468 5 2:27.432 72,033
8:38:56.488 6 1:24.020 126,398
18 - IGNACIO BAZAN - Promocional
8:30:34.167 1 1:30.273 117,643
8:32:02.406 2 1:28.239 120,355
8:33:29.349 3 1:26.943 122,149
8:34:55.280 4 1:25.931 123,588
8:36:22.056 5 1:26.776 122,384
8:37:47.636 6 1:25.580 124,094
8:39:12.655 7 1:25.019 124,913
48 - FERNANDO VACCA - Promocional
8:30:36.843 1 1:31.688 115,828
8:32:07.665 2 1:30.822 116,932
8:33:37.062 3 1:29.397 118,796
8:35:05.922 4 1:28.860 119,514
8:36:34.764 5 1:28.842 119,538
8:38:02.187 6 1:27.423 121,478
8:39:29.398 7 1:27.211 121,774
Generado el 01/05/2022 08:42